10-100KG多功能傳動(dòng)軸平衡機(jī)
產(chǎn)品描述基數(shù)參數(shù)應(yīng)用范圍產(chǎn)品視頻
上海申曼10~100KG多功能傳動(dòng)軸平衡機(jī)適用于汽車,火車的傳動(dòng)軸進(jìn)行平衡校驗(yàn)的理想設(shè)備,只需更換安裝工件的夾具,就可以做各種汽車傳動(dòng)軸的雙面動(dòng)平衡校正。采用先進(jìn)的平衡測(cè)量軟件,配工業(yè)控制計(jì)算機(jī)和控制柜,適用于各類汽車傳動(dòng)軸。


10~100KG多功能傳動(dòng)軸平衡機(jī)特點(diǎn):
1、機(jī)器床身長(zhǎng)度可根據(jù)用戶要求調(diào)解
2、平衡角度自動(dòng)跟蹤功能
3、采用微機(jī)數(shù)字顯示
4、停車自動(dòng)定位功能
5、矢量角度分解功能
| 10~100KG多功能傳動(dòng)軸平衡機(jī)技術(shù)規(guī)格 | |
| 工件質(zhì)量范圍 | 10 ~100 Kg |
| 工件最大長(zhǎng)度 | 2600mm(標(biāo)配)根據(jù)用戶需求加長(zhǎng) |
| 擺架結(jié)構(gòu) | 硬支撐擺架 |
| 平衡轉(zhuǎn)速r/min | 1600/3200/2400/4800變頻調(diào)速 |
| 最小剩余不平衡量 | ≤5g.cm/kg |
| 不平衡量減少率% | ≥95% |
| 電機(jī)功率 | 2 / 2.4kw |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
| 傳動(dòng)方式 | 萬向節(jié)(三擺架) |
| 聯(lián)軸器端面至右支承座中心最大距離 | 1500mm |
| 10~100KG多功能傳動(dòng)軸平衡機(jī)技術(shù)規(guī)格 | |
| 工件質(zhì)量范圍 | 10 ~100 Kg |
| 工件最大長(zhǎng)度 | 2600mm(標(biāo)配)根據(jù)用戶需求加長(zhǎng) |
| 擺架結(jié)構(gòu) | 硬支撐擺架 |
| 平衡轉(zhuǎn)速r/min | 1600/3200/2400/4800變頻調(diào)速 |
| 最小剩余不平衡量 | ≤5g.cm/kg |
| 不平衡量減少率% | ≥95% |
| 電機(jī)功率 | 2 / 2.4kw |
| 調(diào)速方式 | 變頻調(diào)速 |
| 傳動(dòng)方式 | 萬向節(jié)(三擺架) |
| 聯(lián)軸器端面至右支承座中心最大距離 | 1500mm |



